15321590506
免费咨询热线:15321590506
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
房租 | 7.2万元(6000元/月) | 4.2万元(3500元/月) | 3万元(2500元/月) |
装修费 | 2.4万元(600元/㎡) | 1.5万元(500元/㎡) | 0.8万元(400元/㎡) |
人工费 | 14.4万元(4人) | 9万元(3人) | 4.8万元(2人) |
设备费 | 3000元 | 2000元 | 1000元 |
首批物料费 | 8000元 | 5000元 | 3000元 |
流动资金 | 5万元 | 3万元 | 2万元 |
总投资(年) | 30.1万元 | 18.4万元 | 11万元 |
此投资费用为预估,仅供参考,具体以实际产生费用为准 |
加盟级别 | 省会城市 | 地级城市 | 县级城市 |
---|---|---|---|
面积 | 40㎡ | 30㎡ | 20㎡ |
人均消费 | 20元 | 18元 | 16元 |
日客流量 | 120人 | 90人 | 70人 |
日营业额 | 2400元 | 1620元 | 1120元 |
月营业额 | 7.2万元 | 4.86万元 | 3.36万元 |
毛利率 | 58% | 58% | 58% |
月毛利润 | 4.18万元 | 2.82万元 | 1.95万元 |
房租费用(月) | 6000元 | 3500元 | 2500元 |
人员工资(月) | 1.2万元 | 7500元 | 4000元 |
水电杂费(月) | 900元 | 800元 | 600元 |
月净利润 | 2.29万元 | 1.54万元 | 1.25万元 |
年净利润 | 27.48万元 | 18.48万元 | 15万元 |
1、以上利润分析为预估,仅供参考,实际盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 2、第一年房租、人员工资已计入投资费用,此利润表为经营第二年及之后的利润表。 |
免费咨询热线:15321590506
近日,记者走访市场时发现,凭借着快捷、营养、健康为优势的mr.卷高麦卷饼王快餐加盟店,受到了各大主要城市的消费者前所未有的青睐。在mr.卷高麦卷...
餐饮投资是非常赚钱的,但是选择的项目得不到市场消费者的认可是不行的。投资什么利润高?mr.卷高麦卷饼王料理,中世纪最富盛名的餐饮小吃,60秒出餐...
法国是时尚之都,有着潮流的意识,任人物,每年时尚周更是吸引各方来客,大家在这里凸显自己,交流潮流动向,同时也让法餐游走于全球的角角落落,...